Krauss Maffei KM 650-3500 C2
Sold

Specifications
Manufacturer | Krauss Maffei |
Model | KM 650-3500 C2 |
Year | 1998 |
Condition | Used |
Stock Number | 00060 |
Clamping force | 650 ton |
Daylight between platens | 1000 x 930 mm |
Mould platen size (HxV) | 1490 x 1440 mm |
Ejector stroke | 250 mm |
Screw diameter | 90 mm |
Injection volume | 1813 cm3 |
Shot capacity | 1650 g |
Injection pressure | 1445 bar |
Hours | 124000 |
Hotrunner zones | 16 |
Description
Hot runners: 16 pcs Cascade: 2 valves - finished HSK Cores: Fixed 2, movable 2