bastaMachinesLogo
menubastaMachinesLogosearch
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
  • Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)

PLASTIC MACHINE

Battenfeld HM110/130 Unilog B6S (2010)
checkmarkRoundExcellent
gearGrey2010
Overview
Condition
Excellent
Manufacturer
Battenfeld
Model
HM110/130 Unilog B6S
Year
2010
Stock number
240576
Description
arrowDown

Clamping force: 110 t

Tie bar distance: 470x420 mm

Min Mould height: 275 mm

Max Mould height: 775 mm

Platen size : 680x663mm


Screw diameter: 22 mm

Shot volume: 41 cm3

Opening force: 55 kN

Opening path: 500 mm

Correct injection pressure: 2864 bar

Nozzle pressure: 47 kN

Path of the pant : 250 mm

Forward ejector force: 41,2 kN

Reverse: 26,4 kN

Max. mold weight : 1000 kg

min. tool diameter: 315 mm


Working hours: 70.000 h

Type: Horizontal

Drive: Hydraulic


Unilog B6 controll


Air Valve

Core puller

Euromap 67


Documents
arrowDown
Get in touch directly
Get in touch directly
Peter Balaj

Purchase and Sales

Do you have the same machine to sell?

Get in touch with us to sell your machine.